Сайт использует "cookie" и системы аналитики для персонализации и удобства. Продолжая просмотр, Вы разрешаете их использование.
Использование сайта означает согласие с Пользовательским
соглашением и Политикой
обработки персональных данных.
Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по продаже коммерческой недвижимости в Красноярске и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Красноярск. Отдельно стоящие здания. Производственные помещения. Торговые помещения и площади. Помещения общепита. Помещение свободного назначения. Прочая коммерческая недвижимость. Продажа. Цена за м2
Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 08.07.2025) |
---|---|---|---|
Торговые помещения и площади (м2) | 70 460 руб. | + 16 620 руб. За м2 | 3 900 000 ... 22 300 000 руб. за объект |
Помещение свободного назначения (м2) | 113 978 руб. | - 18 114 руб. За м2 | 1 200 000 ... 200 000 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
Даты | Торговые помещения и площади, за м2, руб. | Изменение | Помещение свободного назначения, за м2, руб. | Изменение |
---|---|---|---|---|
08 июля 2025 | 70459.8 | +2.69% | 113978.1 | -1.48% |
24 июня 2025 | 68561.6 | +3% | 115659.6 | -1.1% |
10 июня 2025 | 66506 | -18.7% | 116937.3 | -3.65% |
27 мая 2025 | 78944.2 | -11.48% | 121200.3 | -1.61% |
13 мая 2025 | 88009.8 | +0% | 123146.9 | -0.48% |
29 апреля 2025 | 88009.8 | +0% | 123743.1 | +0.98% |
15 апреля 2025 | 88009.8 | +0% | 122526.8 | +0.73% |
01 апреля 2025 | 88009.8 | +12.6% | 121626.4 | -1.26% |
18 марта 2025 | 76924.6 | +0% | 123164.8 | -4.05% |
04 марта 2025 | 76924.6 | +0% | 128150.4 | +1.77% |
18 февраля 2025 | 76924.6 | +0% | 125883.7 | +2.07% |
04 февраля 2025 | 76924.6 | +0% | 123273.4 | -1.67% |
21 января 2025 | 76924.6 | +0% | 125333.2 | -2.55% |
16 января 2025 | 76924.6 | +0% | 128532.6 | -0.39% |
09 января 2025 | 76924.6 | +0% | 129039.6 | -0.6% |
26 декабря 2024 | 76924.6 | -0.16% | 129813.1 | +1.73% |
05 декабря 2024 | 77051.5 | +54.84% | 127568.2 | -6.2% |
21 ноября 2024 | 34795.8 | -98.17% | 135481.6 | +0.05% |
07 ноября 2024 | 68954 | +0% | 135415.8 | -1.41% |
24 октября 2024 | 68954 | +0% | 137321.3 | +2.55% |
10 октября 2024 | 68954 | -6.5% | 133822.2 | +2.51% |
26 сентября 2024 | 73438.2 | +26.69% | 130457.9 | -1.45% |
12 сентября 2024 | 53840.1 | +0% | 132343.9 | +1.16% |
29 августа 2024 | 53840.1 | +0% | 130805.9 | -0.49% |
15 августа 2024 | 53840.1 | +9.78% | 131447.2 | -0.67% |
01 августа 2024 | 48576.8 | -10.84% | 132328.4 | +0.18% |
18 июля 2024 | 53840.1 | 132092.5 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисы