Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по продаже коммерческой недвижимости в Красноярске и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Красноярск. Отдельно стоящие здания. Производственные помещения. Торговые помещения и площади. Помещения общепита. Помещение свободного назначения. Прочая коммерческая недвижимость. Продажа. Цена за м2
Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 14.10.2025) |
---|---|---|---|
Торговые помещения и площади (м2) | 60 801 руб. | - 8 153 руб. За м2 | |
Помещение свободного назначения (м2) | 127 619 руб. | - 9 702 руб. За м2 | 1 200 000 ... 108 500 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
Даты | Торговые помещения и площади, за м2, руб. | Изменение | Помещение свободного назначения, за м2, руб. | Изменение |
---|---|---|---|---|
14 октября 2025 | 60801.37 | -2.27% | 127618.8 | +7.72% |
30 сентября 2025 | 62181.15 | -4.44% | 117763.6 | +0.96% |
16 сентября 2025 | 64940.7 | -8.5% | 116635.2 | -0.21% |
02 сентября 2025 | 70459.8 | +0% | 116882.6 | +4.48% |
19 августа 2025 | 70459.8 | +0% | 111647.3 | -1.46% |
05 августа 2025 | 70459.8 | +0% | 113273.8 | -0.1% |
22 июля 2025 | 70459.8 | +0% | 113388.9 | -0.52% |
08 июля 2025 | 70459.8 | +2.69% | 113978.1 | -1.48% |
24 июня 2025 | 68561.6 | +3% | 115659.6 | -1.1% |
10 июня 2025 | 66506 | -18.7% | 116937.3 | -3.65% |
27 мая 2025 | 78944.2 | -11.48% | 121200.3 | -1.61% |
13 мая 2025 | 88009.8 | +0% | 123146.9 | -0.48% |
29 апреля 2025 | 88009.8 | +0% | 123743.1 | +0.98% |
15 апреля 2025 | 88009.8 | +0% | 122526.8 | +0.73% |
01 апреля 2025 | 88009.8 | +12.6% | 121626.4 | -1.26% |
18 марта 2025 | 76924.6 | +0% | 123164.8 | -4.05% |
04 марта 2025 | 76924.6 | +0% | 128150.4 | +1.77% |
18 февраля 2025 | 76924.6 | +0% | 125883.7 | +2.07% |
04 февраля 2025 | 76924.6 | +0% | 123273.4 | -1.67% |
21 января 2025 | 76924.6 | +0% | 125333.2 | -2.55% |
16 января 2025 | 76924.6 | +0% | 128532.6 | -0.39% |
09 января 2025 | 76924.6 | +0% | 129039.6 | -0.6% |
26 декабря 2024 | 76924.6 | -0.16% | 129813.1 | +1.73% |
05 декабря 2024 | 77051.5 | +54.84% | 127568.2 | -6.2% |
21 ноября 2024 | 34795.8 | -98.17% | 135481.6 | +0.05% |
07 ноября 2024 | 68954 | +0% | 135415.8 | -1.41% |
24 октября 2024 | 68954 | 137321.3 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисы