Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по аренде коммерческой недвижимости в Красноярске и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Красноярск. Отдельно стоящие здания. Производственные помещения. Торговые помещения и площади. Помещения общепита. Помещение свободного назначения. Прочая коммерческая недвижимость. Аренда. Цена за м2
| Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 07.04.2026) |
|---|---|---|---|
| Торговые помещения и площади (м2) | 1 705 руб. | - 2 444 руб. За м2 | 62 800 ... 746 325 руб. за объект |
| Помещение свободного назначения (м2) | 973 руб. | + 22 руб. За м2 | 12 000 ... 4 490 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
| Даты | Торговые помещения и площади, за м2, руб. | Изменение | Помещение свободного назначения, за м2, руб. | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 07 апреля 2026 | 1704.6 | -6.43% | 973.3 | +2.35% |
| 24 марта 2026 | 1814.2 | +36.45% | 950.4 | -3.11% |
| 10 марта 2026 | 1152.9 | -10.44% | 980 | +2.07% |
| 24 февраля 2026 | 1273.3 | +3.83% | 959.7 | +4.02% |
| 10 февраля 2026 | 1224.5 | -6.11% | 921.1 | -4.26% |
| 29 января 2026 | 1299.3 | +0% | 960.3 | +0.3% |
| 14 января 2026 | 1299.3 | -9.8% | 957.4 | +2.16% |
| 23 декабря 2025 | 1426.6 | +11.59% | 936.7 | -1.53% |
| 09 декабря 2025 | 1261.3 | +0.9% | 951 | -4.95% |
| 11 ноября 2025 | 1250 | +31.52% | 998.1 | +0.9% |
| 28 октября 2025 | 856 | -44.33% | 989.1 | +2.03% |
| 14 октября 2025 | 1235.5 | -30.72% | 969 | -2.68% |
| 30 сентября 2025 | 1615 | +0% | 995 | +3.34% |
| 16 сентября 2025 | 1615 | -42.98% | 961.8 | +3.44% |
| 02 сентября 2025 | 2309.09 | -30.06% | 928.7 | -6.17% |
| 19 августа 2025 | 3003.18 | -0.15% | 986 | +0.57% |
| 05 августа 2025 | 3007.67 | -0.3% | 980.4 | -0.81% |
| 22 июля 2025 | 3016.65 | -0.6% | 988.3 | +2.52% |
| 08 июля 2025 | 3034.61 | -1.18% | 963.4 | +7.32% |
| 24 июня 2025 | 3070.53 | -2.34% | 892.9 | -1.61% |
| 10 июня 2025 | 3142.37 | -4.57% | 907.3 | -4.25% |
| 27 мая 2025 | 3286.05 | -8.74% | 945.9 | +0.47% |
| 13 мая 2025 | 3573.4 | -16.08% | 941.5 | -1.08% |
| 29 апреля 2025 | 4148.1 | 951.7 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисы